*If you have any questions, contact Patrick Lovings.*
|| || Main settings || || North Settings ||
| Network | 10.9.32.0 | | 10.9.32.128 |
| Subnet mask | 255.255.255.128 | | 255.255.255.128 |
| Broadcast | 10.9.32.127 | | 10.9.32.255 |
\*
|| IP || Item || Description || Node Address ||
| 10.9.32.1 | | Network | |
| 10.9.32.3 | NC3 | Central Plant NCM | 3 |
| 10.9.32.4 | NC4 | NCM SPS | 4 |
| 10.9.32.5 | NC5 | NCM O5 | 5 |
| 10.9.32.6 | NC6 | NCM HU, MU | 6 |
| 10.9.32.7 | NC7 | NCM LB | 7 |
| 10.9.32.8 | NC8 | NCM L, FA | 8 |
| 10.9.32.9 | NC9 | NCM NU | 9 |
| 10.9.32.10 | NC10 | NCM PS | 10 |
| 10.9.32.11 | NC11 | NCM MA | 11 |
| 10.9.32.12 | NC12 | NCM T1 | 12 |
| 10.9.32.13 | NC13 | NCM HT1, HTA | 13 |
| 10.9.32.14 | NC14 | NCM HT2 | 14 |
| 10.9.32.15 | NC15 | NCM LA, EC | 15 |
| 10.9.32.16 | NC16 | NCM B, CCS, TDS | 16 |
| 10.9.32.18 | NC18 | NCM G | 18 |
| 10.9.32.19 | Fire Field Server (1st floor) | Life Sciences New | |
| 10.9.32.20 | NAE1 (2nd floor) | Life Sciences New | |
| 10.9.32.21 | Business Fire Field Server | Business | ?? |
| 10.9.32.22 | Business NAE5 | Business | ?? |
| 10.9.32.24 | GC-NIE2 | Humanities NIE | 120 |
| 10.9.32.30 | | Core Interface 1 | |
| 10.9.32.31 | | Core Interface 2 | |
| 10.9.32.58 | GC-NIE4 | Library NIE | 140 |
| 10.9.32.71 | GC-NIE1 | Central Plant NIE | 110 |
| 10.9.32.81 | GC-NIE3 | PS NIE | 130 |
| 10.9.32.100 | Main-OWS | Central Plant Office | 100 |
| 10.9.32.101 | SEC-OWS | Security OWS | 101 |
|| || Main settings || || North Settings ||
| Network | 10.9.32.0 | | 10.9.32.128 |
| Subnet mask | 255.255.255.128 | | 255.255.255.128 |
| Broadcast | 10.9.32.127 | | 10.9.32.255 |
\*
|| IP || Item || Description || Node Address ||
| 10.9.32.1 | | Network | |
| 10.9.32.3 | NC3 | Central Plant NCM | 3 |
| 10.9.32.4 | NC4 | NCM SPS | 4 |
| 10.9.32.5 | NC5 | NCM O5 | 5 |
| 10.9.32.6 | NC6 | NCM HU, MU | 6 |
| 10.9.32.7 | NC7 | NCM LB | 7 |
| 10.9.32.8 | NC8 | NCM L, FA | 8 |
| 10.9.32.9 | NC9 | NCM NU | 9 |
| 10.9.32.10 | NC10 | NCM PS | 10 |
| 10.9.32.11 | NC11 | NCM MA | 11 |
| 10.9.32.12 | NC12 | NCM T1 | 12 |
| 10.9.32.13 | NC13 | NCM HT1, HTA | 13 |
| 10.9.32.14 | NC14 | NCM HT2 | 14 |
| 10.9.32.15 | NC15 | NCM LA, EC | 15 |
| 10.9.32.16 | NC16 | NCM B, CCS, TDS | 16 |
| 10.9.32.18 | NC18 | NCM G | 18 |
| 10.9.32.19 | Fire Field Server (1st floor) | Life Sciences New | |
| 10.9.32.20 | NAE1 (2nd floor) | Life Sciences New | |
| 10.9.32.21 | Business Fire Field Server | Business | ?? |
| 10.9.32.22 | Business NAE5 | Business | ?? |
| 10.9.32.24 | GC-NIE2 | Humanities NIE | 120 |
| 10.9.32.30 | | Core Interface 1 | |
| 10.9.32.31 | | Core Interface 2 | |
| 10.9.32.58 | GC-NIE4 | Library NIE | 140 |
| 10.9.32.71 | GC-NIE1 | Central Plant NIE | 110 |
| 10.9.32.81 | GC-NIE3 | PS NIE | 130 |
| 10.9.32.100 | Main-OWS | Central Plant Office | 100 |
| 10.9.32.101 | SEC-OWS | Security OWS | 101 |